零件编号
Part number
|
构成零件
Component
|
零件名称
Part name
|
材质
Material
|
注释
Notes
|
---|---|---|---|---|
1 |
导柱
Post
|
专用钢
Special purpose steel
|
硬度HRC60~63
Hardness
|
|
2 |
导套
Bush
|
专用钢
Special purpose steel
|
硬度HRC60~63
Hardness
|
|
3 |
滚针套
Retainer
|
工程塑料
Engineering plastic
滚针:专用钢
Roller:Special purpose steel
|
||
4 |
底盖
End cap
|
碳钢
Carbon steel
|
||
5 |
弹簧
Spring
|
钢琴线
Piano wire
|
||
配件记号 Option symbol |
||||
6 | OP |
可动挡块
Movable stopper
|
碳钢
Carbon steel
|
S |
7 | OP |
备用滚针套
Spare retainer
|
工程塑料
Engineering plastic
|
L: 工程塑料
Engineering plastic
|
1
导柱
Post
|
2
导套
Bush
|
3
7
滚针套
Retainer
|
4
底盖
End cap
|
6
可动挡块
Movable stopper
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名
Product name
|
φD | L(选择) | φD1 | L1 | L2 | T | M×深 | φDS | LS | LL | L3 | L4 | φD2 | 附属螺丝 Screw size |
φSD | S |
GRG13 | 13 | 50・60・70 | 20 | 10 | 7 | 5 | M6x15 | 24 | 30 | 25 | 8 | 4 | 17 | M6x15 | - | - |
GRG16 | 16 | 50・60・80 | 23 | 10 | 7 | 5 | M6x15 | 30 | 40 | 30 | 10 | 4 | 22 | M6x15 | - | - |
GRG20 | 20 | 90・100・120 | 29 | 15 | 7.5 | 5 | M8x18 | 37 | 50 | 40 | 14 | 7 | 28 | M8x25 | 24 | 17 |
GRG25 | 25 | 100・120・130 | 36 | 18 | 9 | 8 | M8x18 | 44 | 61 | 51 | 14 | 7 | 35 | M8x25 | 29 | 21 |
GRG28 | 28 | 95・120・140・160 | 39 | 20 | 10 | 10 | M10x22 | 47 | 67 | 57 | 16 | 8 | 36 | M10x30 | 33 | 21 |
GRG32 | 32 | 120・140・160 | 44 | 23 | 11.5 | 10 | M10x22 | 54 | 73 | 63 | 16 | 8 | 40 | M10x30 | 37 | 28 |
GRG38 | 38 | 140・160・180 | 53 | 27 | 13.5 | 12 | M12x27 | 64 | 78 | 66 | 18 | 10 | 49 | M12x35 | 44 | 25 |
弹簧长度RL(无可动挡块用) Spring length RL (without movable stopper)
D/L | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 30 | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | 70 | - | 80 | 100 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | 70 | 90 | 100 | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | 60 | - | 80 | - | 100 | 120 | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | 105 | 125 | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 115 | 135 |
弹簧长度RL(附可动挡块用) Spring length RL (without movable stopper)
D/L | 90 | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 80 | - | 90 | 110 | - | - | - | - |
25 | - | - | 80 | 100 | 120 | - | - | - |
28 | - | 70 | - | 90 | - | 100 | 130 | - |
32 | - | - | - | 95 | - | 115 | 145 | - |
38 | - | - | - | - | - | 105 | 135 | 155 |
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!