轴、轮毂的缔结和轴承套一体化,不需要轴承环(座环)。 削减加工・组装成本!
材质 | 表面处理 | |
内轮 | 高强度铝合金 | 铝氧化 |
外轮 | 高强度铝合金 | 铝氧化 |
内六角螺栓 | SCM 435 | 黑色氧化膜 |
型号
d D |
最大容许
扭矩 N·m |
容许
推力 kN |
面圧 |
惯性
力矩 kg·m 2 |
紧固
扭矩 N·m |
重量
g |
|
轴
N/mm 2 |
轮毂
N/mm 2 |
||||||
MC-4-15 | 2 | 1.00 | 151 | 37 | 1.99×10 -7 | 0.9 | 6 |
MC-4.5-16 | 2.2 | 1.00 | 134 | 35 | 1.99×10 -7 | 0.9 | 6 |
MC-5-16 | 2.5 | 1.00 | 121 | 35 | 2.65×10 -7 | 0.9 | 7 |
MC-6-17 | 4 | 1.33 | 151 | 49 | 3.31×10 -7 | 0.9 | 8 |
MC-8-19 | 6 | 1.51 | 129 | 51 | 5.95×10 -7 | 0.9 | 11 |
MC-10-21 | 8 | 1.63 | 104 | 46 | 8.52×10 -7 | 0.9 | 12 |
MC-11-22 | 9 | 1.66 | 88 | 41 | 1.08×10 -6 | 0.9 | 14 |
MC-12-24 | 12 | 1.99 | 89 | 42 | 1.62×10 -6 | 0.9 | 17 |
MC-14-26 | 18 | 2.56 | 91 | 47 | 2.16×10 -6 | 0.9 | 19 |
MC-15-28 | 25 | 3.34 | 79 | 38 | 3.18×10 -6 | 1.5 | 24 |
MC-16-29 | 26 | 3.34 | 74 | 37 | 3.50×10 -6 | 1.5 | 25 |
MC-17-30 | 27 | 3.18 | 66 | 34 | 4.23×10 -6 | 1.5 | 28 |
MC-18-31 | 29 | 3.23 | 78 | 41 | 4.75×10 -6 | 1.5 | 29 |
MC-19-32 | 33 | 3.50 | 74 | 40 | 5.32×10 -6 | 1.5 | 30 |
MC-20-37 | 54 | 5.47 | 92 | 46 | 1.06×10 -5 | 3.5 | 47 |
MC-22-39 | 65 | 5.94 | 83 | 43 | 1.33×10 -5 | 3.5 | 52 |
MC-24-41 | 85 | 7.07 | 84 | 46 | 1.67×10 -5 | 3.5 | 57 |
MC-25-42 | 110 | 8.77 | 97 | 53 | 2.08×10 -5 | 3.5 | 67 |
MC-28-45 | 125 | 8.91 | 101 | 57 | 2.65×10 -5 | 3.5 | 73 |
MC-30-50 | 180 | 12.08 | 99 | 56 | 4.46×10 -5 | 7.0 | 101 |
MC-32-53 | 210 | 13.13 | 104 | 59 | 5.55×10 -5 | 7.0 | 112 |
MC-35-56 | 230 | 13.13 | 92 | 54 | 7.61×10 -5 | 7.0 | 134 |
型号 | 尺寸 | 锁紧螺栓 | 加工尺寸 |
铝合金轮毂
最小外径(*) HD |
|||||||||
L | L2 | L3 | L4 | A | A2 | P·C·D | サイズ | 本数 | D2 | d2 | HL | ||
MC-4-15 | 15.5 | 13 | 9 | 6.5 | 17.5 | 6.5 | 10.1 | M2.5×12 | 2 | 4 | 15 | 9 | 19 |
MC-4.5-16 | 15.5 | 13 | 9 | 6.5 | 19 | 7.5 | 11.1 | M2.5×12 | 2 | 4.5 | 16 | 9 | 20 |
MC-5-16 | 15.5 | 13 | 9 | 6.5 | 19 | 7.5 | 11.1 | M2.5×12 | 2 | 5 | 16 | 9 | 20 |
MC-6-17 | 15.5 | 13 | 9 | 6.5 | 20 | 8.5 | 12.1 | M2.5×12 | 3 | 6 | 17 | 9 | 23 |
MC-8-19 | 17.5 | 15 | 10 | 7.5 | 22 | 11.0 | 14.1 | M2.5×14 | 4 | 8 | 19 | 10 | 26 |
MC-10-21 | 17.5 | 15 | 10 | 7.5 | 24 | 13.0 | 16.1 | M2.5×14 | 4 | 10 | 21 | 10 | 29 |
MC-11-22 | 19.5 | 17 | 11 | 8.0 | 25 | 14.0 | 17.1 | M2.5×14 | 4 | 11 | 22 | 11 | 30 |
MC-12-24 | 20.5 | 18 | 12 | 9.0 | 27 | 15.0 | 19.2 | M2.5×15 | 5 | 12 | 24 | 12 | 33 |
MC-14-26 | 20.5 | 18 | 12 | 9.0 | 29 | 17.0 | 21.2 | M2.5×15 | 6 | 14 | 26 | 12 | 38 |
MC-15-28 | 23.0 | 20 | 13 | 9.5 | 31 | 18.5 | 22.2 | M3×18 | 4 | 15 | 28 | 13 | 40 |
MC-16-29 | 23.0 | 20 | 13 | 9.5 | 32 | 19.5 | 23.2 | M3×18 | 4 | 16 | 29 | 13 | 41 |
MC-17-30 | 24.0 | 21 | 14 | 10.0 | 33 | 20.5 | 24 | M3×18 | 4 | 17 | 30 | 14 | 42 |
MC-18-31 | 24.0 | 21 | 14 | 10.0 | 34 | 21.5 | 25 | M3×18 | 5 | 18 | 31 | 14 | 46 |
MC-19-32 | 24.0 | 21 | 14 | 10.0 | 35 | 22.5 | 26 | M3×18 | 5 | 19 | 32 | 14 | 49 |
MC-20-37 | 28.0 | 24 | 16 | 12.0 | 40 | 24.0 | 29.4 | M4×20 | 4 | 20 | 37 | 16 | 54 |
MC-22-39 | 28.0 | 24 | 16 | 12.0 | 42 | 26.0 | 31.4 | M4×20 | 4 | 22 | 39 | 16 | 56 |
MC-24-41 | 30.0 | 26 | 18 | 13.0 | 45 | 28.0 | 33.3 | M4×22 | 5 | 24 | 41 | 18 | 59 |
MC-25-42 | 32.0 | 28 | 19 | 13.5 | 46 | 29.0 | 34.3 | M4×22 | 6 | 25 | 42 | 19 | 64 |
MC-28-45 | 32.0 | 28 | 19 | 13.5 | 49 | 32.0 | 37.3 | M4×22 | 7 | 28 | 45 | 19 | 72 |
MC-30-50 | 35.0 | 30 | 20 | 14.5 | 55 | 34.5 | 40.8 | M5×25 | 5 | 30 | 50 | 20 | 76 |
MC-32-53 | 35.0 | 30 | 20 | 14.5 | 58 | 36.5 | 43.3 | M5×25 | 6 | 32 | 53 | 20 | 81 |
MC-35-56 | 38.0 | 33 | 22.5 | 16.0 | 62 | 40.0 | 46.4 | M5×28 | 6 | 35 | 56 | 22.5 | 85 |
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!