材质 | 表面处理 | |
内轮 | 与S45C 相当 | 化学镀镍 |
外外轮 | 与S45C 相当 | 化学镀镍 |
内六角螺栓 | SCM 435 | 低摩擦表面涂层 |
MKA系列胀紧套是化学镀镍式样,在表面处理工序时(酸洗)进过特殊处理,再加上螺栓螺纹山尖的摩擦效率均一化,做出了能得到高轴力的表面处理。
作为防锈对策品,对于想要最大限度限制成本来说选择最为合适。
型号
d D |
最大
容许 扭矩 N·m |
最大
容许 推力 kN |
面压 |
惯性
力矩 kg·m 2 |
紧固
扭矩 N·m |
質量
g |
尺寸 | ||||||
轴
N/mm 2 |
轮毂
N/mm 2 |
L | L2 | L3 | L4 | A | P·C·D | ||||||
MKA-8-21 | 16.6 | 4.1 | 244 | 92 | 2.03×10 -6 | 3.9 | 35 | 18.6 | 14.6 | 12.6 | 9.3 | 23.5 | 15.4 |
MKA-10-23 | 19.6 | 3.9 | 192 | 77 | 2.92×10 -6 | 3.9 | 40 | 18.8 | 14.8 | 12.8 | 9.5 | 25.5 | 17.5 |
MKA-11-24 | 22.5 | 4.0 | 174 | 73 | 3.45×10 -6 | 3.9 | 45 | 19.8 | 15.8 | 13.8 | 9.5 | 26.5 | 18.4 |
MKA-12-26 | 36.2 | 5.9 | 239 | 91 | 5.37×10 -6 | 3.9 | 53 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 10.5 | 28.5 | 20.2 |
MKA-14-28 | 50.9 | 7.2 | 204 | 84 | 7.07×10 -6 | 3.9 | 61 | 22.0 | 18.0 | 15.5 | 10.5 | 30.5 | 22.2 |
MKA-15-29 | 54.8 | 7.2 | 205 | 90 | 8.58×10 -6 | 3.9 | 66 | 23.0 | 19.0 | 16.5 | 11.5 | 31.5 | 23.2 |
MKA-16-30 | 58.8 | 7.3 | 193 | 87 | 1.02×10 -5 | 3.9 | 75 | 23.6 | 19.6 | 17.1 | 12.0 | 33.0 | 24.2 |
MKA-17-31 | 76.4 | 8.9 | 205 | 97 | 1.17×10 -5 | 3.9 | 75 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 33.5 | 25.2 |
MKA-18-32 | 80.3 | 8.9 | 166 | 93 | 1.31×10 -5 | 3.9 | 80 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 34.5 | 26.2 |
MKA-19-33 | 85.2 | 8.9 | 184 | 91 | 1.46×10 -5 | 3.9 | 81 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 35.5 | 27.2 |
MKA-20-38 | 183 | 18.3 | 213 | 97 | 3.70×10 -5 | 8.8 | 144 | 29.1 | 24.1 | 21.1 | 15.3 | 42.0 | 30.8 |
MKA-22-40 | 201 | 18.3 | 193 | 92 | 4.42×10 -5 | 8.8 | 165 | 29.1 | 24.1 | 21.1 | 15.3 | 44.0 | 32.8 |
MKA-24-42 | 252 | 21.0 | 121 | 105 | 5.45×10 -5 | 8.8 | 180 | 30.1 | 25.1 | 22.1 | 16.3 | 46.0 | 34.8 |
MKA-25-43 | 264 | 21.1 | 212 | 102 | 6.15×10 -5 | 8.8 | 188 | 31.1 | 26.1 | 23.1 | 17.3 | 47.0 | 35.8 |
MKA-28-46 | 295 | 21.1 | 212 | 107 | 8.15×10 -5 | 8.8 | 195 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 17.3 | 50.0 | 38.8 |
MKA-30-48 | 396 | 26.4 | 198 | 102 | 9.45×10 -5 | 8.8 | 208 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 17.3 | 52.0 | 40.8 |
MKA-32-50 | 423 | 26.4 | 192 | 103 | 1.14×10 -4 | 8.8 | 219 | 32.6 | 27.6 | 24.1 | 18.3 | 54.0 | 42.8 |
MKA-35-57 | 548 | 31.3 | 207 | 105 | 2.12×10 -4 | 15.7 | 325 | 36.0 | 30.0 | 26.0 | 19.5 | 62.0 | 48.4 |
MKA-38-60 | 741 | 39.0 | 208 | 110 | 2.62×10 -4 | 15.7 | 362 | 36.5 | 30.5 | 26.5 | 20.0 | 65.0 | 51.4 |
MKA-40-62 | 779 | 39.0 | 202 | 110 | 3.00×10 -4 | 15.7 | 380 | 37.0 | 31.0 | 27.0 | 20.5 | 67.0 | 53.4 |
MKA-42-64 | 823 | 39.2 | 192 | 106 | 3.32×10 -4 | 15.7 | 405 | 37.0 | 31.0 | 27.0 | 20.5 | 69.0 | 55.4 |
MKA-45-67 | 882 | 39.2 | 184 | 104 | 3.95×10 -4 | 15.7 | 435 | 37.5 | 31.5 | 27.5 | 21.0 | 72.0 | 58.4 |
MKA-48-70 | 1117 | 46.5 | 206 | 118 | 4.75×10 -4 | 15.7 | 460 | 38.0 | 32.0 | 27.5 | 21.0 | 75.0 | 61.4 |
MKA-50-72 | 1362 | 54.4 | 202 | 119 | 5.35×10 -4 | 15.7 | 485 | 38.5 | 32.5 | 28.0 | 21.5 | 77.0 | 63.4 |
型号 | 锁紧螺栓 | 加工尺寸 | 轮毂材料在屈服应力下的最小外径 HD | ||||||||||
尺寸 | 数量 | D2 | d2 | d3 | HL | 206 | 225 | 245 | 274 | 294 | 343 | 392 | |
SS400
S10C SUS304 |
S15C
|
S20C
|
S30C
|
S35C
|
S45C SUS410 |
S55C SUS403 |
|||||||
MKA-8-21 | M4×12 | 4 | 8 | 21 | 8 | 15 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
MKA-10-23 | M4×12 | 4 | 10 | 23 | 10 | 16 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 |
MKA-11-24 | M4×12 | 4 | 11 | 24 | 11 | 16 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
MKA-12-26 | M4×15 | 6 | 12 | 26 | 12 | 17 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 |
MKA-14-28 | M4×15 | 6 | 14 | 28 | 14 | 17 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 |
MKA-15-29 | M4×15 | 6 | 15 | 29 | 15 | 18 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 |
MKA-16-30 | M4×15 | 6 | 16 | 30 | 16 | 18 | 48 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 |
MKA-17-31 | M4×15 | 8 | 17 | 31 | 17 | 19 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 | 42 | 40 |
MKA-18-32 | M4×15 | 8 | 18 | 32 | 18 | 19 | 54 | 50 | 48 | 46 | 45 | 43 | 41 |
MKA-19-33 | M4×15 | 8 | 19 | 33 | 19 | 19 | 55 | 51 | 49 | 47 | 46 | 44 | 42 |
MKA-20-38 | M5×18 | 8 | 20 | 38 | 20 | 23 | 64 | 61 | 58 | 55 | 54 | 51 | 49 |
MKA-22-40 | M5×18 | 8 | 22 | 40 | 22 | 23 | 65 | 62 | 60 | 57 | 56 | 53 | 51 |
MKA-24-42 | M5×18 | 8 | 24 | 42 | 24 | 24 | 74 | 70 | 67 | 63 | 61 | 58 | 56 |
MKA-25-43 | M5×18 | 8 | 25 | 43 | 25 | 25 | 75 | 71 | 67 | 64 | 62 | 59 | 57 |
MKA-28-46 | M5×18 | 10 | 28 | 46 | 28 | 25 | 82 | 77 | 74 | 70 | 68 | 64 | 61 |
MKA-30-48 | M5×18 | 10 | 30 | 48 | 30 | 25 | 86 | 81 | 77 | 71 | 69 | 66 | 63 |
MKA-32-50 | M5×18 | 10 | 32 | 50 | 32 | 26 | 87 | 82 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 |
MKA-35-57 | M6×20 | 8 | 35 | 57 | 35 | 28 | 100 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 75 |
MKA-38-60 | M6×20 | 10 | 38 | 60 | 38 | 28 | 109 | 103 | 98 | 92 | 89 | 84 | 80 |
MKA-40-62 | M6×20 | 10 | 40 | 62 | 40 | 29 | 113 | 106 | 101 | 95 | 92 | 87 | 83 |
MKA-42-64 | M6×20 | 10 | 42 | 64 | 42 | 29 | 114 | 107 | 102 | 97 | 94 | 89 | 85 |
MKA-45-67 | M6×20 | 10 | 45 | 67 | 45 | 30 | 117 | 111 | 106 | 100 | 97 | 92 | 88 |
MKA-48-70 | M6×20 | 12 | 48 | 70 | 48 | 30 | 135 | 126 | 119 | 112 | 108 | 101 | 96 |
MKA-50-72 | M6×20 | 14 | 50 | 72 | 50 | 30 | 140 | 130 | 123 | 115 | 111 | 104 | 99 |
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!