其他公司胀紧套相当品···25µm相当
高精度胀紧套···10µm左右
型号
d |
容许最大
扭力 N・m |
容许推力
负荷 kN |
面压 |
惯性
力矩 kg・m 2 |
锁紧
扭力 N・m |
重量
g |
锁紧
螺栓 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴
N/mm 2 |
轮毂
N/mm 2 |
尺寸 | 数量 | ||||||
MA-12-PR | 50 | 8.41 | 233 | 115 | 5.37×10 -6 | 3.9 | 53 | M4×15 | 6 |
MA-14-PR | 65 | 9.46 | 225 | 120 | 7.07×10 -6 | 61 | |||
MA-15-PR | 70 | 9.46 | 186 | 106 | 8.58×10 -6 | 66 | |||
MA-16-PR | 75 | 9.46 | 166 | 98 | 1.02×10 -5 | 75 | |||
MA-17-PR | 110 | 12.6 | 197 | 121 | 1.17×10 -5 | 75 | 8 | ||
MA-18-PR | 115 | 12.6 | 186 | 118 | 1.31×10 -5 | 80 | |||
MA-19-PR | 120 | 12.6 | 177 | 114 | 1.46×10 -5 | 81 | |||
MA-20-PR | 220 | 21.6 | 234 | 139 | 3.70×10 -5 | 8.8 | 144 | M5×18 | |
MA-22-PR | 290 | 26.0 | 256 | 159 | 4.42×10 -5 | 165 | |||
MA-24-PR | 320 | 26.0 | 217 | 142 | 5.45×10 -5 | 180 | |||
MA-25-PR | 350 | 27.2 | 216 | 137 | 6.15×10 -5 | 188 | |||
MA-28-PR | 380 | 27.0 | 192 | 127 | 8.15×10 -5 | 195 | 10 | ||
MA-30-PR | 410 | 27.0 | 179 | 122 | 9.45×10 -5 | 208 | |||
MA-32-PR | 440 | 27.0 | 156 | 110 | 1.14×10 -4 | 219 |
型号
d |
尺寸 | 加工尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L2 | L3 | L4 | A | P・C・D | D2 | d2 | d3 | HL | |
MA-12-PR | 26 | 22 | 18.0 | 15.5 | 10.5 | 28.5 | 20.2 | 12 | 26 | 12 | 17 |
MA-14-PR | 28 | 22 | 18.0 | 15.5 | 10.5 | 30.5 | 22.2 | 14 | 28 | 14 | 17 |
MA-15-PR | 29 | 23 | 19.0 | 16.5 | 11.5 | 31.5 | 23.2 | 15 | 29 | 15 | 18 |
MA-16-PR | 30 | 23.6 | 19.6 | 17.1 | 12.0 | 33.0 | 24.2 | 16 | 30 | 16 | 18 |
MA-17-PR | 31 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 33.5 | 25.2 | 17 | 31 | 17 | 19 |
MA-18-PR | 32 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 34.5 | 26.2 | 18 | 32 | 18 | 19 |
MA-19-PR | 33 | 24.1 | 20.1 | 17.6 | 12.5 | 35.5 | 27.2 | 19 | 33 | 19 | 19 |
MA-20-PR | 38 | 29.1 | 24.1 | 21.1 | 15.3 | 42.0 | 30.8 | 20 | 38 | 20 | 23 |
MA-22-PR | 40 | 29.1 | 24.1 | 21.1 | 15.3 | 44.0 | 32.8 | 22 | 40 | 22 | 23 |
MA-24-PR | 42 | 30.1 | 25.1 | 22.1 | 16.3 | 46.0 | 34.8 | 24 | 42 | 24 | 24 |
MA-25-PR | 43 | 31.1 | 26.1 | 23.1 | 17.3 | 47.0 | 35.8 | 25 | 43 | 25 | 25 |
MA-28-PR | 46 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 17.3 | 50.0 | 38.8 | 28 | 46 | 28 | 25 |
MA-30-PR | 48 | 31.6 | 26.6 | 23.1 | 17.3 | 52.0 | 40.8 | 30 | 48 | 30 | 25 |
MA-32-PR | 50 | 32.6 | 27.6 | 24.1 | 18.3 | 54.0 | 42.8 | 32 | 50 | 32 | 26 |
*根据组装条件和锁紧的方法 ,精度有可能会发生变化。
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!