材质 | 表面处理 | |
内轮 | 与S45C 相当 | - |
外轮 | 与S45C 相当 | - |
侧环 | 与S45C 相当 | - |
内六角螺栓 | SCM 435 | 低摩擦表面处理 |
MT系列胀紧套的轴和轮毂组装时为了使紧固效果更好,使用了最合适的锥度从而可以使轴侧最先接触。
另外,为了使装卸更加容易,在内轮和外轮上都有下工夫。
为了削减产品单价,在内轮和外轮上使用了特殊的加工方法。 低成本,通用性强。
型号
d D |
最大
容许 扭矩 N·m |
最大
容许 推力 kN |
面压 |
惯性
力矩 kg·m 2 |
紧固
扭矩 N·m |
重量
g |
尺寸 | 锁紧螺栓 | |||||
轴
N/mm 2 |
轮毂
N/mm 2 |
L | L2 | L3 | P·C·D | 尺寸 | 数量 | ||||||
MT-19-47 | 290 | 29.5 | 229 | 93 | 8.18×10 -5 | 12.7 | 250 | 26 | 20 | 18 | 34.5 | M6×18 | 8 |
MT-20-47 | 300 | 29.5 | 217 | 93 | 7.57×10 -5 | 12.7 | 240 | 26 | 20 | 18 | 34.5 | M6×18 | 8 |
MT-22-47 | 330 | 29.5 | 198 | 93 | 7.46×10 -5 | 12.7 | 230 | 26 | 20 | 18 | 34.5 | M6×18 | 8 |
MT-24-50 | 410 | 33.8 | 207 | 100 | 9.41×10 -5 | 12.7 | 250 | 26 | 20 | 18 | 37.5 | M6×18 | 8 |
MT-25-50 | 430 | 33.8 | 199 | 100 | 9.32×10 -5 | 12.7 | 240 | 26 | 20 | 18 | 37.5 | M6×18 | 8 |
MT-28-55 | 530 | 37.8 | 199 | 101 | 1.37×10 -4 | 12.7 | 290 | 26 | 20 | 18 | 42.5 | M6×18 | 10 |
MT-30-55 | 570 | 37.8 | 186 | 101 | 1.34×10 -4 | 12.7 | 280 | 26 | 20 | 18 | 42.5 | M6×18 | 10 |
MT-32-60 | 730 | 45.4 | 209 | 111 | 1.93×10 -4 | 12.7 | 340 | 26 | 20 | 18 | 47.5 | M6×18 | 12 |
MT-35-60 | 800 | 45.4 | 191 | 111 | 1.86×10 -4 | 12.7 | 310 | 26 | 20 | 18 | 47.5 | M6×18 | 12 |
MT-38-65 | 1010 | 52.9 | 205 | 120 | 2.56×10 -4 | 12.7 | 370 | 26 | 20 | 18 | 52.5 | M6×18 | 14 |
MT-40-65 | 1060 | 52.9 | 195 | 120 | 2.49×10 -4 | 12.7 | 350 | 26 | 20 | 18 | 52.5 | M6×18 | 14 |
MT-42-75 | 1560 | 74.1 | 223 | 125 | 5.55×10 -4 | 29.4 | 600 | 32 | 24 | 21 | 60 | M8×22 | 12 |
MT-45-75 | 1670 | 74.1 | 208 | 125 | 5.37×10 -4 | 29.4 | 570 | 32 | 24 | 21 | 60 | M8×22 | 12 |
MT-48-80 | 1780 | 74.1 | 195 | 117 | 6.87×10 -4 | 29.4 | 630 | 32 | 24 | 21 | 65 | M8×22 | 12 |
MT-50-80 | 1860 | 74.1 | 187 | 117 | 6.69×10 -4 | 29.4 | 610 | 32 | 24 | 21 | 65 | M8×22 | 12 |
MT-55-85 | 2530 | 91.8 | 211 | 136 | 8.40×10 -4 | 29.4 | 660 | 32 | 24 | 21 | 70 | M8×22 | 14 |
MT-60-90 | 2760 | 91.8 | 193 | 129 | 1.02×10 -3 | 29.4 | 700 | 32 | 24 | 21 | 75 | M8×22 | 14 |
MT-65-95 | 2990 | 91.8 | 178 | 122 | 1.17×10 -3 | 29.4 | 710 | 32 | 24 | 21 | 80 | M8×22 | 14 |
MT-70-110 | 4810 | 137.4 | 208 | 133 | 2.83×10 -3 | 54.9 | 1340 | 38 | 28 | 25 | 90 | M10×25 | 14 |
MT-75-115 | 5220 | 139.0 | 197 | 128 | 3.28×10 -3 | 54.9 | 1400 | 38 | 28 | 25 | 95 | M10×25 | 14 |
MT-80-120 | 5500 | 137.4 | 182 | 122 | 3.78×10 -3 | 54.9 | 1460 | 38 | 28 | 25 | 100 | M10×25 | 14 |
MT-85-125 | 6410 | 150.7 | 188 | 128 | 4.38×10 -3 | 54.9 | 1540 | 38 | 28 | 25 | 105 | M10×25 | 15 |
MT-90-130 | 6780 | 150.7 | 178 | 123 | 4.94×10 -3 | 54.9 | 1590 | 38 | 28 | 25 | 110 | M10×25 | 15 |
MT-95-135 | 7930 | 166.8 | 186 | 131 | 5.70×10 -3 | 54.9 | 1680 | 38 | 28 | 25 | 115 | M10×25 | 17 |
型号 | 加工尺寸 | 轮毂材料在屈服应力下的最小外径 HD | |||||||||||||
D2 | d2 | d3 |
HL
-1 1个 |
HL
-2 2个 |
147 | 176 | 206 | 225 | 245 | 274 | 294 | 343 | 392 | 441 | |
FC250
|
FC300
SS330 |
FC350
SS400 S10C |
S15C |
FCD400
SS490 S20C |
S30C |
FCD450
S35C |
FCD500
S45C |
FCD600
S55C |
FCD700
|
||||||
MT-19-47 | 19 | 47 | 19 | 28 | 55 | 70 | 66 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
MT-20-47 | 20 | 47 | 20 | 28 | 55 | 70 | 66 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
MT-22-47 | 22 | 47 | 22 | 28 | 55 | 70 | 66 | 62 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
MT-24-50 | 24 | 50 | 24 | 28 | 55 | 77 | 72 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 |
MT-25-50 | 25 | 50 | 25 | 28 | 55 | 77 | 72 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 |
MT-28-55 | 28 | 55 | 28 | 28 | 55 | 86 | 79 | 75 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 64 |
MT-30-55 | 30 | 55 | 30 | 28 | 55 | 86 | 79 | 75 | 73 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 64 |
MT-32-60 | 32 | 60 | 32 | 28 | 55 | 98 | 90 | 84 | 82 | 80 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 |
MT-35-60 | 35 | 60 | 35 | 28 | 55 | 98 | 90 | 84 | 82 | 80 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 |
MT-38-65 | 38 | 65 | 38 | 28 | 55 | 112 | 101 | 94 | 91 | 88 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 |
MT-40-65 | 40 | 65 | 40 | 28 | 55 | 112 | 101 | 94 | 91 | 88 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 |
MT-42-75 | 42 | 75 | 42 | 34 | 67 | 132 | 119 | 110 | 106 | 103 | 100 | 98 | 94 | 91 | 90 |
MT-45-75 | 45 | 75 | 45 | 34 | 67 | 132 | 119 | 110 | 106 | 103 | 100 | 98 | 94 | 91 | 90 |
MT-48-80 | 48 | 80 | 48 | 34 | 67 | 135 | 122 | 115 | 111 | 108 | 104 | 103 | 99 | 96 | 94 |
MT-50-80 | 50 | 80 | 50 | 34 | 67 | 135 | 122 | 115 | 111 | 108 | 104 | 103 | 99 | 96 | 94 |
MT-55-85 | 55 | 85 | 55 | 34 | 67 | 160 | 141 | 130 | 125 | 121 | 116 | 114 | 109 | 106 | 103 |
MT-60-90 | 60 | 90 | 60 | 34 | 67 | 162 | 145 | 134 | 129 | 125 | 121 | 118 | 114 | 110 | 108 |
MT-65-95 | 65 | 95 | 65 | 34 | 67 | 165 | 148 | 138 | 134 | 130 | 125 | 123 | 119 | 115 | 113 |
MT-70-110 | 70 | 110 | 70 | 40 | 79 | 202 | 179 | 166 | 160 | 155 | 149 | 146 | 140 | 136 | 132 |
MT-75-115 | 75 | 115 | 75 | 40 | 79 | 206 | 184 | 171 | 165 | 160 | 154 | 151 | 145 | 141 | 138 |
MT-80-120 | 80 | 120 | 80 | 40 | 79 | 207 | 187 | 174 | 168 | 164 | 158 | 155 | 149 | 145 | 142 |
MT-85-125 | 85 | 125 | 85 | 40 | 79 | 224 | 200 | 185 | 179 | 173 | 167 | 164 | 157 | 153 | 149 |
MT-90-130 | 90 | 130 | 90 | 40 | 79 | 226 | 204 | 190 | 183 | 178 | 172 | 169 | 162 | 158 | 154 |
MT-95-135 | 95 | 135 | 95 | 40 | 79 | 246 | 219 | 202 | 195 | 189 | 182 | 178 | 171 | 166 | 162 |
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!