*TES规格・・・日本机床工业协会的团体规格(TES1401)
材 质 | 表面处理 | |
本体 | 高强度铝合金 | 铝氧化 |
垫圈 | 高强度铝合金 | 铝氧化ト |
膜片 | 不锈钢 | - |
螺栓 | 铬钼钢 | 黑色氧化膜 |
锥度附件 | S45C 相当 | - |
推荐轴外径公差 h7
推荐轴表面粗糙度 3.2a以下(Ra)
型号 |
容许
扭矩 N·m |
扭力
弹性常数 N·m/rad |
轴向
弹性常数 N/mm |
容许偏角
° |
容许偏心
mm |
容许轴端
间隙 mm |
最高
转速 min -1 |
惯性
力矩 ×10 -6 /kg·m 2 |
重量
(*) g |
ACD-19A | 1.0 | 1250 | 70 | 1.0 | 0.13 | ±0.24 | 10000 | 0.96 | 17 |
ACD-27A | 2.0 | 2000 | 25 | 0.19 | ±0.35 | 4.11 | 40 | ||
ACD-34A | 5.0 | 6500 | 40 | 0.23 | ±0.45 | 11.9 | 76 | ||
ACD-39A | 8.0 | 11500 | 55 | 0.27 | ±0.51 | 24.6 | 122 | ||
ACD-44A | 12.0 | 14000 | 30 | 0.29 | ±0.60 | 45.4 | 166 | ||
ACD-56A | 25.0 | 30000 | 30 | 0.36 | ±0.76 | 137.0 | 322 |
(*)重量为最大轴径时的值。
型号 |
d1・d2选择
(但是d1 d2) |
d3 | D | L | L2 | L3 | 锁紧螺栓 | |
M |
紧固扭矩
N·m |
|||||||
ACD-19 | 3 4 4.5 5 6 6.35 8 | 8.5 | 19.6 | 25.7 | 7.8 | 7.5 | M2 | 0.4 |
ACD-27 | 4 4.5 5 6 6.35 8 9 9.525 10 | 12.5 | 27 | 31.6 | 9 | 11 | M2.6 | 0.9 |
ACD-34 | 5 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 14 | 15 | 34 | 37 | 10 | 13.4 | M3 | 1.5 |
ACD-39 | 6 6.35 8 9 9.525 10 11 12 14 15 16 | 17.5 | 39 | 45 | 12 | 16 | M4 | 3.5 |
ACD-44 | 8 9 9.525 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 | 22 | 44.8 | 48 | 13 | 17 | M4 | 3.5 |
ACD-56 | 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 | 26 | 56 | 58.6 | 16 | 21 | M5 | 7.0 |
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!