材 质 | 表面处理 | |
本体 | 与S45C相当 | ·1 |
侧环 | 与S45C相当 | ·1 |
垫圈 | 与S45C相当 | ·1 |
膜片 | SUS 301 | - |
螺栓 | SCM 435 | 黑色氧化膜 |
型号 |
d1・d2
mm |
最大容许
扭矩 N·m |
扭转
刚度 N·m/rad |
容许
偏心 mm |
容许
偏角 ° |
容许轴端
间隙 mm |
轴向
弹性常数 N/mm |
最高
转速 min -1 |
惯性
力矩 kg·m 2 |
AHD-65 |
12
・
14
・
15
・16・
17・18・19・20・ 22・24・25・28・ 30・32・35 |
80 | 26950 | 0.2 | 0.6 | ±0.6 | 196 | 8000 | 6.65×10 -4 |
AHD-87 |
19
・
20
・
22
・
24
・
25 ・ 28 ・30・32・ 35・38・40・42・ 45 |
250 | 73500 | 0.2 | 0.6 | ±1.0 | 166 | 6000 | 2.57×10 -3 |
AHD-100 |
35・38・40・42・
45・48・ (50)・(55)・(60) |
350 | 150000 | 0.25 | 0.6 | ±1.0 | 177 | 4500 | 5.43×10 -3 |
型号 | d1・d2 | 尺寸 | 锁紧螺栓 |
紧固扭矩
N·m |
重量
Kg |
|||||||
d3 | D | L | L2 | L3 | LC | LL | D2 | 尺寸 | ||||
AHD-65 | 12・14 | 36 | 65 | 80 | 89 | 26.5 | 16 | 27 | 39 | M5×25 | 6 | 1.0 |
15・16・17 | 36 | 65 | 80 | 89 | 26.5 | 16 | 27 | 41 | M5×25 | 6 | 1.0 | |
18・19 | 36 | 65 | 80 | 89 | 26.5 | 16 | 27 | 44 | M5×25 | 6 | 1.0 | |
20・22 | 36 | 65 | 71 | 80 | 22 | 16 | 27 | 48 | M5×22 | 6 | 1.0 | |
24・25 | 36 | 65 | 71 | 80 | 22 | 16 | 27 | 53 | M5×22 | 6 | 1.0 | |
28・30 | 36 | 65 | 71 | 80 | 22 | 16 | 27 | 58 | M5×22 | 6 | 1.0 | |
32・35 | 36 | 65 | 71 | 80 | 22 | 16 | 27 | 63 | M5×22 | 6 | 1.0 | |
AHD-87 | 19 | 46 | 87 | 94 | 104 | 30 | 20 | 34 | 47 | M6×30 | 13.7 | 2.4 |
20・22 | 46 | 87 | 94 | 104 | 30 | 20 | 34 | 53 | M6×30 | 13.7 | 2.4 | |
24・25・28 | 46 | 87 | 94 | 104 | 30 | 20 | 34 | 62 | M6×30 | 13.7 | 2.4 | |
30・32 | 46 | 87 | 94 | 104 | 30 | 20 | 34 | 66 | M6×30 | 13.7 | 2.4 | |
35 | 46 | 87 | 94 | 104 | 30 | 20 | 34 | 68 | M6×30 | 13.7 | 2.4 | |
38・40・42・45 | 46 | 87 | 94 | 104 | 30 | 20 | 34 | 78 | M6×30 | 13.7 | 2.4 | |
AHD-100 | 35・38 | 62 | 100 | 100.4 | 110.4 | 30 | 24 | 40.4 | 73 | M6×30 | 13.7 | 3.3 |
40・42 | 62 | 100 | 100.4 | 110.4 | 30 | 24 | 40.4 | 78 | M6×30 | 13.7 | 3.3 | |
45・48・(50) | 62 | 100 | 100.4 | 110.4 | 30 | 24 | 40.4 | 83 | M6×30 | 13.7 | 3.3 | |
(55)・(60) | 62 | 100 | 100.4 | 110.4 | 30 | 24 | 40.4 | 98 | M6×30 | 13.7 | 3.3 |
φ35对应+0.01公差。 L=L3+LL+L3 : AHD-65的全长随着轴径组合变化而变化。
型号 |
d1・d2
mm |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 |
AHD-65 |
轴防滑
扭矩 N·m |
60 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||
AHD-87 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | |||||||||||||||||
AHD-100 | 350 |
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!