AHS-65A(铝) | AHS-65・87・100 | |||
材 质 | 表面处理 | 材 质 | 表面处理 | |
本体 | 高强度铝合金 | 铝氧化 | 与S45C相当 | ·1 |
侧环 | 高强度铝合金 | 铝氧化 | 与S45C相当 | ·1 |
膜片 | SUS 301 | - | SUS 301 | - |
本体 | SCM 435 | 黑色氧化膜 | SCM 435 | 黑色氧化膜 |
型号 |
d1・d2
mm |
最大容许
扭矩 N·m |
扭转
刚度 N·m/rad |
容许
偏角 ° |
容许轴端
间隙 mm |
轴向
弹性常数 N/mm |
最高
转速 min -1 |
惯性
力矩 kg·m 2 |
AHS-65A |
12
・
14
・
15
・16・18・
20・22・24・25・28 |
40 | 30000 | 0.6 | ±0.3 | 200 | 8000 | 1.36×10 -4 |
AHS-65 |
12
・
14
・
15
・16・17・
18・19・20・22・24・ 25・28・30・32・35 |
80 | 53900 | 0.6 | ±0.3 | 392 | 8000 | 4.53×10 -4 |
AHS-87 |
19
・
20
・
22
・
24
・
25
・
28 ・30・32・35・38・ 40・42・45 |
250 | 147000 | 0.6 | ±0.5 | 343 | 6000 | 1.68×10 -3 |
AHS-100 |
35・38・40・
42・45・ 48・ (50)・(55)・(60) |
350 | 300000 | 0.6 | ±0.5 | 355 | 4500 | 3.70×10 -3 |
型号 | d1・d2 | 尺寸 | 锁紧螺栓 |
紧固扭矩
N·m |
重量
Kg |
|||||
D | L | L2 | L3 | LL | D2 | 尺寸 | ||||
AHS-65A | 12・14 | 65 | 58 | 67 | 26.5 | 5 | 39 | M5×25 | 6 | 0.26 |
15・16 | 65 | 58 | 67 | 26.5 | 5 | 41 | M5×25 | 6 | 0.26 | |
18 | 65 | 58 | 67 | 26.5 | 5 | 44 | M5×25 | 6 | 0.26 | |
20・22 | 65 | 49 | 58 | 22 | 5 | 48 | M5×22 | 6 | 0.26 | |
24・25 | 65 | 49 | 58 | 22 | 5 | 53 | M5×22 | 6 | 0.26 | |
28 | 65 | 49 | 58 | 22 | 5 | 58 | M5×22 | 6 | 0.26 | |
AHS-65 | 12・14 | 65 | 58.5 | 67.5 | 26.5 | 5.5 | 39 | M5×25 | 6 | 0.7 |
15・16・17 | 65 | 58.5 | 67.5 | 26.5 | 5.5 | 41 | M5×25 | 6 | 0.7 | |
18・19 | 65 | 58.5 | 67.5 | 26.5 | 5.5 | 44 | M5×25 | 6 | 0.7 | |
20・22 | 65 | 49.5 | 58.5 | 22 | 5.5 | 48 | M5×22 | 6 | 0.7 | |
24・25 | 65 | 49.5 | 58.5 | 22 | 5.5 | 53 | M5×22 | 6 | 0.7 | |
28・30 | 65 | 49.5 | 58.5 | 22 | 5.5 | 58 | M5×22 | 6 | 0.7 | |
32・35 | 65 | 49.5 | 58.5 | 22 | 5.5 | 63 | M5×22 | 6 | 0.7 | |
AHS-87 | 19 | 87 | 67 | 77 | 30 | 7 | 47 | M6×30 | 13.7 | 1.6 |
20・22 | 87 | 67 | 77 | 30 | 7 | 53 | M6×30 | 13.7 | 1.6 | |
24・25・28 | 87 | 67 | 77 | 30 | 7 | 62 | M6×30 | 13.7 | 1.6 | |
30・32 | 87 | 67 | 77 | 30 | 7 | 66 | M6×30 | 13.7 | 1.6 | |
35 | 87 | 67 | 77 | 30 | 7 | 68 | M6×30 | 13.7 | 1.6 | |
38・40・42・45 | 87 | 67 | 77 | 30 | 7 | 78 | M6×30 | 13.7 | 1.6 | |
AHS-100 | 35・38 | 100 | 68.2 | 78.2 | 30 | 8.2 | 73 | M6×30 | 13.7 | 2.3 |
40・42 | 100 | 68.2 | 78.2 | 30 | 8.2 | 78 | M6×30 | 13.7 | 2.3 | |
45・48・(50) | 100 | 68.2 | 78.2 | 30 | 8.2 | 83 | M6×30 | 13.7 | 2.3 | |
(55)・(60) | 100 | 68.2 | 78.2 | 30 | 8.2 | 98 | M6×30 | 13.7 | 2.3 |
φ35对应0.01公差。 L=L3+LL+L3 : AHS-65 ・ AHS-65A的全长根据轴径的组合变化。
型号 |
d1・d2
mm |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 |
AHS-65A |
轴防滑
扭矩 N·m |
22 | 26 | 28 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
AHS-65 | 60 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||
AHS-87 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | |||||||||||||||||
AHS-100 | 350 |
艾塞路精密机械(常熟)有限公司是一家日本独资企业,在国内外拥有数家分公司,包括韩国、台湾、泰国,我司以销售产品理念为方针,培养并发掘各类人才,不单纯的以制造产品为目标,更集合了客户需求、自己的创意、智慧等多项努力来共同发展。
扫描二维码,即刻参与互动!